Product Center
YPF24D10-3/5/8P
产品特点 | YANGJI牌导轨式固态继电器带标准DIN导轨安装,可单组或多路多组安装使用,方便、美观。, 具有结构强度高、防尘、防潮、防腐蚀、寿命长、开关速度快、无噪音、体积小、无火花、防爆、抗震耐冲击、抗震动性强等优点。 广泛应用于陶瓷、机械、包装、加热、水泥、煤矿、医疗、化工、娱乐设施、交通信号控制等自动化控制场合。 | |||||
规格分类 | YPF24D10-3P (三常开) | YPF24A10-3P (三常开) | YPF24D10-5P (五常开) | YPF24A10-5P (五常开) | YPF24D10-8P (八常开) | YPF24A10-8P (八常开) |
负载电流 | 5A/10A/15A | |||||
负载电压 | 240VAC | |||||
控制信号 | 12-24VDC | 80-250VAC | 12-24VDC | 80-250VAC | 12-24VDC | 80-250VAC |
控制电流 | 12mA | |||||
介质耐压 | 输入-输出,输入、输出-外壳:≥1500V | |||||
通态降压 | ≤1.1VAC | |||||
断态漏电流 | ≤1mA | |||||
电压上升率 | 300v/us | |||||
通断时间 | 10ms | |||||
频率范围 | 47/63Hz | |||||
动作指示 | LED | |||||
工作环境温度 | -40℃--80℃ | |||||
重量 | ||||||
外形尺寸(mm) | ![]() YPF2410-3P:85×63×54mm YPF2410-5P:85×105×54mm YPF2410-3P:85×168×54mm | |||||
接线图 | ![]() | |||||
代号 |